Monitoregione: Gradimento dei servizi – luglio 2009

di admin

postato il 24/06/2010 ore 09:07

 

MONITOR REGIONE  GRADIMENTO DEI SERVIZI
   

Regione 2^ sem. 2008 1^ sem. 2009 Diff.
1 Valle d’Aosta 63,9 63,1
-0,8
2 Friuli V.G. 57,6 58,0 +0,4
3 Emilia Romagna 56,8 57,1 +0,3
4 Lombardia 54,0 54,0 -
4 Veneto 53,4 54,0 +0,6
6 Piemonte 53,2 52,8 -0,4
7 Toscana 52,9 52,2 -0,7
8 Umbria 51,6 51,1
-0,1
9 Marche 50,4 50,5 +0,1
10 Liguria 46,7 47,3 +0,6
11 Abruzzo 45,3 45,5 +0,2
12 Lazio 45,0 44,8 -0,2
13 Molise 42,5 42,2 -0,3
14 Sardegna 41,6 42,0 +0,4
15 Basilicata 41,6 41,2 -0,4
17 Puglia 39,3 38,9 -0,4
17 Sicilia 36,9 37,2 +0,3
18 Calabria 34,5 34,0 -0,5
19 Campania 34,0 33,7 -0,3

 

  

Altri articoli