di admin
postato il 24/06/2010 ore 09:07
Â
| MONITOR PROVINCIAÂ Â Â GRADIMENTO SERVIZI | ||||||
| Â 1^ sem. 2009 | 2^ sem. 2008 | Regione | Provincia | 2^ semestre 2008 | 1^ semestre 2009 | Diff. |
| 1 | 3 | Trentino A.A. | Trento | 55,9 | 56,7 | +0,8 |
| 2 | 1 | Veneto | Belluno | 56,1 | 56,4 Â Â Â | +0,3 |
| 3 | 1 | Trentino A.A. | Bolzano | 56,1 | 56,3 | +,02 |
| 4 | 4 | Piemonte | Verbania | 54,8 | 55,0 | +0,2 |
| 5 | 6 | Emilia Romagna | Rimini | 54,2 | 54,4 | +0,2 |
| 5 Â Â Â | 14 | Piemonte | Cuneo | 53,2 | 54,4 | +1,2 |
| 7 | 14 | Emilia Romagna | Parma | 53,2 | 54,3 | +1,1 |
| 8 | 7 | Piemonte | Alessandria | 54,1 | 54,2 | +0,1 |
| 9   | 5 | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 54,5 | 54,0 | -0,5 |
| 10Â Â Â | 7 | Toscana | Siena | 54,1 | 53,7 | -0,4 |
| 11 | 9 | Friuli V.G. | Udine | 53,9 | 53,3 | -0,6 |
| 11 | 19 | Friuli V.G. | Pordenone | 53,6 | 53,3 | +0,6 |
| 13 | 10 | Emilia Romagna | Reggio Emilia | 53,6 | 53,0 | -0,6 |
| 13 | 13 | Piemonte | Asti | 53,5 | 53,0 | -0,5 |
| 15 | 10 | Emilia Romagna | Ravenna | 53,6 | 52,5Â Â Â | -1,1 |
| 16 | 16 | Piemonte | Vercelli | 53,1 | 52,2 |
-0,9 |
| 17 | 10 | Lombardia | Lecco | 53,6 | 52,1 | -1,5 |
| 18 | 20 | Emilia Romagna | Modena | 52,5 | 52,0 |
-0,5 |
| 19 | 16 | Lombardia | Cremona | 53,1 | 51,8 |
-1,3 |
| 20 | 6 | Lombardia | Sondrio | 53,1 | 51,5 | -1,6 |