di admin
postato il 23/06/2010 ore 06:00
Â
| MONITOR CITTA’Â Â Â LA FIDUCIA NEI SINDACI | |||
| Â Â Â Â Â | COMUNE | SINDACO | LUGLIO 2006 |
| 1 | TERNI | Paolo Raffaelli | 66,0 |
| 2 | TRENTO | Alberto Pacher | 61,2 |
| 3 | CREMONA | Giancarlo Corada | 60,9 |
| 4 | MASSA | Fabrizio Neri | 60,8 |
| 5 | PERUGIA | Renato Locchi | 60,6 |
| 6 | FORLI’ | Nadia Masini | 60,3 |
| 7 | ROMA | Walter Veltroni | 60,1 |
| 8 | IMPERIA | Luigi Sappa | 59,5 |
| 9 | GENOVA | Giuseppe Pericu | 59,5 |
| 10 | BIELLA | Vittorio Barazzotto | 59,0 |
| 11 | LECCE | Adriana Poli Bortone | 58,9 |
| 12 | CAMPOBASSO | Giuseppe Di Fabio | 58,4 |
| 13 | MODENA | Giorgio Pighi | 58,3 |
| 14 | REGGIO EMILIA | Graziano Delrio | 57,9 |
| 15 | PORDENONE | Sergio Bolzonello | 57,3 |
| 16 | TORINO | Sergio Chiamparino | 57,1 |
| 17 | BOLZANO | Luigi Spagnolli | 56,8 |
| 17 |
RIMINI | Alberto Ravaioli | 56,8 |
| 17 |
BERGAMO | Roberto Ruini | 56,8 |
| 20 | PISTOIA | Renzo Berti | 56,7 |