Come evolve la fiducia dell'elettorato per il proprio sindaco

Monitor Città: La fiducia nei Sindaci – dicembre 2008

di admin

postato il 23/06/2010 ore 08:12

 

MONITOR CITTA’  
LA FIDUCIA NEI SINDACI
2^ sem. 2008   

1^ sem. 2008
Comune Sindaco  2^ Semestre 2008 1^ Semestre 2008 Differenza
1 1 Reggio Calabria
Giuseppe Scopelliti 69,8
67,4
+2,4
2 4 Torino Sergio Chiamparino 67,6 65,7 +1,9
3 16 Reggio Emilia
Graziano Delrio
65,0 59,0 +6,0
3 24 Latina Vincenzo Zaccheo 65, 56,5 +8,5
5 9 Verona Flavio Tosi 64,5 61,5 +3,0
6 6 Ravenna Fabrizio Matteucci 64,3 62,4 +1,9
7 2 Terni Paolo Raffaelli 64,2 65,8 -1,6
7 10 Crotone Peppino Vallone 64,2 61,2 +3,0
9 2 Pordenone Sergio Bolzonello 63,2 65,8 -2,6
10 - Viterbo Giulio Marini
62,2 - -
11 5 Trento Alberto Pacher 61,7 63,0 -1,3
12 19 Isernia Gabriele Melogli 60,5 58,0 +2,5
13 8 Alessandria Piercarlo Fabbio 60,1 61,7 -1,6
14 11 Novara Massimo Giordano 60,0 61,0 -1,0
14 12 Bolzano Luigi Spagnolli 60,0 60,5 -0,5
14 13 Perugia Renato Locchi 60,0 59,6 +0,4
17 20 Potenza Vito Santarsiero
59,4 57,1 +2,3
18 7 Trapani Girolamo Fazio
59,3 61,9 -2,6
19 22 Parma Pietro Vignali 59,2 57,0 +2,2
20 34 Ragusa Nello Di Pasquale 58,8 55,0 +3,8
21 - Roma Gianni Alemanno 57,2 - -
22 45 Forl� Nadia Masini 58,1 54,1 +4,0
23 15 Imperia Luigi Sappa 57,8 59,2 -1,4
24 34 Asti Giorgio Galvagno 57,3 55,0 +2,3
25 34 Verbania Claudio Zanotti
57,0 54,8 +2,2
26 14 Modena Giorgio Pighi 56,8 59,5 -2,7
27 23 Varese Attilio Fontana 56,5 56,7   

-0,2
28 42 Ancona Fabio Sturani 56,4 54,3 +2,1
29 18 Milano Letizia Moratti 56,1 58,9 -2,8
29 34 Livorno Alessandro Cosimi 56,1 55,0 +1,1
31 30 Siena Maurizio Cenni 56,0 55,5 +0,5
31 - Siracusa Roberto Visentin 56,0 - -
33 20 Taranto Ippazio Stefano   

55,8 57,1 -1,3
34 52 Cremona Giancarlo Corada 55,5 53,8 +1,7
35 16 Firenze Leonardo Domenici 55,4 59,0 -3,6
35 66 Savona Federico Berruti 55,4 52,5 +2,9
37 28 Salerno Vincenzo De Luca 55,3 56,0 -0,7
37 40 Oristano Angela Eugenia Nonnis 55,3 54,5 +0,8
39 53 Arezzo Giuseppe Fanafani 55,2 53,5 +1,7
39 64 Vercelli Andrea Corsaro 55,2 52,9 +2,3
41 27 Vibo Valentia Francesco Mario Sammarco 55,1 56,4 -1,3
42 29 Venezia Massimo Cacciari 55,0 55,8 -0,8
42 31 Agrigento Marco Zambuto 55,0 55,4 -0,4
42 33 Cuneo Alberto Valmaggia 55,0 55,3 -0,3
42 34 Aosta Guido Grimod 55,0 55,0 0,0
42 55 Lodi Lorenzo Guerini 55,0 53,3 +1,7
42 57 Nuoro Mario Demuru Zidda 55,0 53,1 +1,9
42 - Massa Roberto Pucci
55,0 - -
42 - Sondrio Alcide Molteni 55,0 - -
42 68 Padova Flavio Zanonato 55,0 52,0 +3,0

Altri articoli