di admin
postato il 23/06/2010 ore 06:00
Â
| MONITORÂ CITTA’ Â LA FIDUCIA NEI SINDACI | |||
| Â Â Â Â | COMUNE | SINDACO | DICEMBRE 2006 |
| 1Â Â Â Â | RAVENNA | Fabrizio Matteucci | 67,3Â Â |
| 2 | TERNI | Paolo Raffaelli | 66,2 |
| 3 | CROTONE | Peppino Vallone | 65,9 |
| 4 | TORINO | Sergio Chiamparino | 63,4 |
| 5 | TRENTO | Alberto Pacher | 62,2 |
| 6 | PORDENONE | Sergio Bolzonello | 61,8 |
| 7 | PERUGIA | Renato Locchi | 61,1 |
| 8 | ROMA | Walter Veltroni | 60,8 |
| 9 | LECCE | Adriana Poli Bortone | 60,6 |
| 10 | MODENA | Giorgio Pighi | 60,5 |
| 10 |
REGGIO EMILIA | Graziano Del Rio | 60,5 |
| 12 | POTENZA | Vito Santarsiero | 60,1 |
| 13 | NOVARA | Massimo Giordano | 59,9 |
| 14 |
IMPERIA | Luigi Sappa | 59,7 |
| 15 | FORLI’ | Nadia Masini | 59,1 |
| 16 | CAMPOBASSO | Giuseppe Di Fabio | 58,8 |
| 17 | AREZZO | Giuseppe Fanfani | 58,6 |
| 18 | GENOVA | Giuseppe Pericu | 58,1 |
| 18 | MATERA | M. Giuseppe Porcari | 58,1 |
| 20 | VIBO VALENTIA | Francesco Mario Sanmarco | 57,9 |
Fonte: Ekma
Metodologia: MonitorCitta’: D1: Lei quanto
si ritiene soddisfatto dell’operato del suo Sindaco fino ad oggi?